Carte des vins
Champagne et Pétillant
Champagne « Tradition » – Mathelin | 64 €
Champagne brut Souverain – Henriot | 86 €
Champagne « Rive Gauche » – Gamet | 94 €
Champagne Extra Brut – Jacques Lassaine | 97 €
Champagne « Rive Droite » blanc de noir – Gamet | 84 €
Champagne brut rosé – Gamet | 106 €
Champagne Blanc de Blanc – Henriot | 106 €
Champagne Grand Cru Blanc de Blanc – Pertois Lebrun | 90 €
Crémant de Savoie – Blard | 48 €
Cidre Brut – La Galotière | 19 €
Blancs
Reuilly 2023 – Domaine Mabillot | 38 €
Reuilly « Fierté » 2022 – Domaine Mabillot | 45 €
Anjou 2020 – Château de Plaisance | 50 €
Cheverny « Frileuse » 2022 – Clos du Tue-boeuf | 53 €
Sancerre Les Belles dames 2021 – Gitton | 56 €
Sancerre Vieilles Vignes 2020 – Gaudry | 61 €
Petit chablis 2022 – Christophe | 44 €
Macon-Prissé « Le Clos » 2021 – Paquet | 47 €
St Bris « Enogyza Virgula » 2021 – Goisot | 55 €
Côte d’Auxerre « Corps de Garde » 2020 – Goisot | 69 €
Chablis 1er Cru Mont du Milieu 2018 – Christophe | 76 €
Pouilly Fuissé 2020 – Paquet | 85 €
Pouilly Fuissé 2018 – Valette | 119 €
Maranges 1er Cru 2020 – Bachelet Monnot | 112 €
Meursault « Clos des Luchets » 2020 – Diconne | 130 €
St Aubin 1er Cru « En Remilly » 2022 – Vincent Bachelet | 133 €
Côte du Rhône 2022 – Brotte | 33 €
AOC Cairanne 2022 – Domaine Richaud | 51 €
IGP Colline Rhodanienne « Petit viognier » 2022 – Montez | 53 €
St Joseph « Fruit d’Avilleran » 2021 – François Villard | 70 €
Condrieu Les Grandes Chaillées 2019 – Montez | 87 €
Vacqueyras 2020 – Sang des Cailloux | 105 €
Condrieu « Terrasses de l’Empire » 2020 – Georges Vernay | 133 €
VDF Cahors Blanc de Julie 2022 – Lagrezette | 38 €
IGP des Allobroges « Silice » 2022 – Ardoisières | 43 €
Côte de Provence – Château La Martinette 2022 | 43 €
AOC Corse « 1769 » 2019 – Clos Venturi | 53 €
Côte du Roussillon « Les Sorcières » 2022 – Clos des Fées | 53 €
AOP Figari 2022 – Clos Canarelli | 66 €
Riesling 2019 – Trimbach | 74 €
AOC palette 2021 – Château Simone | 84 €
VDP Côte Catalanes 2019 – Gauby | 105 €
Muscadet du Cap Corse 2017 – Y. Leccia | 51 €
Gewurztraminer 2014 – Trimbach | 84 €
Rouges
Reuilly 2023 – Mabillot | 37 €
Sancerre Les Romains 2014 – Gitton | 52 €
Bourgueil 2019 – Domaine du Bel Air | 50 €
St Nicolas de Bourgueil 2018 – Mabileau | 59 €
Chinon « Clos de la Roche » 2016 – Wilfried Rousse | 71 €
Chinon « Boisé » 2017 – B. Baudry | 97 €
Regnié « Crêt d’Oeillat » 2020 – Striffling | 38 €
Brouilly 2023 – Blain | 43 €
Morgon « Corcelette 2020 – Striffling | 41 €
Morgon Vieilles Vignes 2021 – Descombes | 58 €
Bourgogne Vieilles Vignes 2022 – Rodolphe Demougeot | 54 €
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2022 – Jeanson Parigot | 59 €
Savigny Les Beaunes « Les Bourgeots » 2022 – Rodolphe Demougeot | 80 €
Savigny Les Beaunes 2018 – Serrigny | 103 €
Marsannay « Finage » 2020 – René Bouvier | 103 €
Côte d’Auxerre « La Ronce » 2020 – Goisot | 109 €
Chassagne Montrachet « La Goujonne » 2018 – Hubert Lamy | 113 €
Pommard 2020 – Jeanson Parigot | 116 €
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2018 – Rossignom Trapet | 121 €
Morey St Denis 1er Cru 2017 – Ligier Michelot | 184 €
Latricières-Chambertin Grand Cru 2017 – Rossignol-Trapet | 428 €
Côte du Rhône 2021 – Domaine Brotte | 33 €
Cote du Rhône 2022 – Clos Bellane | 47 €
Crozes Hermitage 2019 – Domaine Esprit | 36 €
Crozes Hermitage « Perles Noires » 2021 – Domaine Esprit | 54 €
AOC Cairanne 2022 – Domaine Richaud | 58 €
St Joseph 2021 – Montez | 58 €
St Joseph « Cuvée du Papy » 2021 – Montez | 73 €
St Joseph « Le Passage » 2020 – Stéphane Ogier | 79 €
Vacqueyras 2019 – Dom. Verquière | 48 €
Gigondas 2019 – Domaine Santa Duc | 92 €
Côte Rôti 2021 – Bonnefond | 103 €
Côte Rôti « Fortis » 2019 – Montez | 117 €
Côte Rôti « La Viallière » 2019 – Clusel Roch | 166 €
Châteauneuf du Pape 2017 – Famille Gonnet | 140 €
Châteauneuf du Pape 2015 – Clos des Papes | 280 €
Côte de Provence 2019 – Les Valentines | 49 €
Côte de Provence 2021 – Château La Martinette | 50 €
Côte de Provence « Punition » – Les Valentines | 49 €
Côte de Provence « Bagnards » – Les Valentines | 67 €
Bandol 2019 – Domaine Les Terres Promises | 65 €
AOC Palette 2021 – Château Simone | 84 €
IGP Alpilles 2018 – Domaine de Trévallon | 210 €
St Émilion Grand Cru 2018 – Château Haute Nauve | 59 €
Château Martet 2018 | 109 €
Pauillac 2016 – Château La Fleur Haut Carras | 128 €
Pauillac 2016 – Dompierre | 158 €
IGP Ile de Beauté « Cuvée YL » 2020 – Yves Leccia | 47 €
AOP Figari 2022 – Clos Canarelli | 66 €
VDF « Unu » 2018 – Domaine Vaccelli | 74 €
IGP Côte Catalane « Mon P’tit Python » 2021 – Olivier Python | 43 €
AOC Terrasse du Larzac « L’Indigène » 2019 – Mas des Agrunelles | 45 €
Côte du Roussillon « Les Sorcières » 2022 – Domaine Clos des Fées | 46 €
VDP L’Hérault « Les Creisses » 2020 – Chesnelong | 48 €
Faugères 2020 – Domaine de La Tour Penedesses | 51 €
Pic St Loup 2019 – Clos Marie | 70 €
Corbières « Rozetta » 2020 – Maxime Magnon | 84 €
VDP L’Hérault « Les Brunes » 2020 – Chesnelong | 86 €
IGP Hérault « Le Pradel » 2021 – Terrase d’Elise » | 103 €
VDP Côte Catalane Vielles Vignes 2019 – Domaine Gauby | 107€
AOC Terrase du Larzac 2019 – Montcalmes | 124 €
AOP Cahors « Chevalier » 2020 – Château Lagrezette | 42 €
IGP des Allobroges « Silice » 2022 – Les Ardoisières | 43 €
Rosés
Coteaux d’Aix 2022 – Domaine Val de Caire | 33 €
Château La Martinette 2020 | 43 €
IGP Ile de beauté cuvée YL 2019 – Domaine Y. Leccia | 48 €
Château St Maur « Excellence » | 56 €